General |
|
| Sizes | 10″/12″ |
|---|---|
| Colour | 10″: Classic white or Sports white or Sports grey 12″: Sports white or Sports grey |
| Physical dimensions (Diameter) | 10″ (Classic/Sports): 275 mm (10.83″) 12″ (Sports): 356 mm (14.02″) |
| Physical dimensions (Depth) | 10″ (Classic): 162mm (6.38″) 10″ (Sports): 172mm (6.77″) 12″ (Sports): 254mm (10″) |
| Weight | 10″ (Classic): 5.06 kg (11.2 lbs) 10″ (Sports): 4.98 kg (11 lbs) 10″ (Sports) with CRGBW: 5.12 kg (11.3 lbs) 12″ (Sports): 10.93 kg (24.1 lbs) |
| Water and dust rating | IP65 |
| Speaker type | Subwoofer |
| Continuous power handling (RMS) | 10″: 300 W 12″: 700 W |
| Sensitivity (SPL @ 1 W/1 m) | 86 dB |
| Frequency response (+/- 3 dB) | 10″: 30 Hz-2 kHz 12″: 20 Hz-2 kHz |
| Nominal impedance | 4 Ω |
| Recommended amplifier power (RMS) | 10″: 50-600 W 12″: 200-1000 W |
| LED lighting | Yes – CRGBW (selected Sport models only) |
| LED supply voltage | 10.8-16 VDC (selected Sport models only) |
| LED Load Current @ 14.4 VDC (max) | 300 mA (selected Sport models only) |
| Operating temperature range | 0° to 50° C (32° to 122° F) |
| Cone material | Polypropylene cone with rubber surround |
| Warranty | 3 years |
Electrical features |
|
| Compass safe distance | 10″: 520 cm (205″) 12″: 460 cm (181″) |
|---|---|
Connections |
|
| Speaker connections | Flying Lead with Water-resistant 2-way Connector, 150mm (5.9″) |
|---|---|
| LED connection | Flying Lead with Water-resistant 6-way Connector, 150 mm (5.9″) (selected Sport models only) |
Mounting Dimensions |
|
| Mounting diameter clearance | 10″: 223mm (8.78″) 12″: 306mm (12.05″) |
|---|---|
| Mounting depth clearance | 10″: 133 mm (5.24″) 12″: 207mm (8.15″) |
| Frontal grille protrusion | 10″: 42 mm (1.65″) 12″: 50 mm (1.97″) |








Reviews
There are no reviews yet.